Nifty  22570.35  167.95  (0.75%)

Sensex  74339.44  486.50  (0.66%)

USDINR  83.33  0.01  (0.01%)

Company Name CMP() PREV CLOSE() CHANGE()
IFCI Ltd 2400.00 41.30 5711.14
IFCI Ltd 1028.10 41.30 2389.35
IFCI Ltd 1008.87 41.30 2342.78
NHPC Ltd 1198.00 87.15 1274.64
Indian Railway Finan.. 1265.00 141.00 797.16
Indian Railway Finan.. 1212.34 141.00 759.82
Indian Railway Finan.. 1170.90 141.00 730.43
Indian Railway Finan.. 1169.00 141.00 729.08
Indian Railway Finan.. 1155.00 141.00 719.15
Indian Railway Finan.. 1152.99 141.00 717.72
demo1